|
商品の詳細:
|
| タイプ: | 逆浸透 | つかいます: | 流しの下 |
|---|---|---|---|
| 力(w): | 205 | 電圧(V): | 220 |
| 水清浄器の取付け: | 壁に取り付けられた/流しの下で | 名前: | 水フィルター システム |
| ハイライト: | 家の浄水器システム,家の流しの浄水器 |
||
記述
3つの段階ROのsytem
容量:50GPD
同じ高さのタイプ:マニュアルのフラッシュ
収容:10"倍「O」リング ハウジング
付属品のタイプ:速い付属品
アダプターが付いているダイヤフラムの増圧ポンプ:110V/220V、50/60Hz
コック:D -01 (選ぶべき映像に見られるように)
ROの膜:VontronかFILMTECの膜
圧力タンク:3.2G鋼鉄タンク
単位のパッキング次元:41*35*58cm
有名なブランドの逆浸透の膜、高圧ポンプおよび純粋で、風味がよい飲料水を作る便利で、経済的な取り替えフィルターを使用して。
段階のカートリッジの機能
| 段階 | 記述 | 部品 | 主関数 |
| 1 | 5um PPの沈殿物フィルター | PP-10 | 粒子、砂、塵およびコロイド等を取除いて下さい。 |
| 2 | 粒状カーボン フィルター | UDF-10 | 塩素、臭気、小さい結果等を取除いて下さい。 |
| 3 | カーボン フィルターを妨げて下さい | CTO-10 | 臭気、塩素を、懸濁液取除いて下さい |
| 4 | ROの膜 | FULLCOMEかFCSまたはFILMTEC | 流水の重金属、有害な溶ける固体、細菌、ウイルス、他の分解された問題および化学薬品の薬剤を取除いて下さい |
| 5 | インライン カーボン フィルターを掲示して下さい | T-33 |
.pure水のために好みを調節して下さい
|
| Discription |
5つの段階の家の純粋な浄水器システム 圧力計および塵の証拠カバーを使って
|
| 容量 | 50GPD (1日あたりの50ガロン) |
| 同じ高さのタイプ | 自動車のフラッシュ |
| 電源 | 220V/110V 50/60HZ |
| ROの膜 | CSMかFilmtecまたはVontron |
| 収容 | 単一のOリング ハウジングまたはdoubelのOリング ハウジング |
| ポンプ | E陳の壮大な森林dengyuan/ |
| 一致 | 速い付属品(漏出保証無し) |
| ROのコック | 別のモデルは選ぶことができます |
| 圧力タンク | 3G/4G/3.2G |
| 単位のパッキング | 逆浸透 41*35*54.5CM (3ガロンのプラスチック タンクと) 41*35*58CM (4ガロンのプラスチックか3.2ガロンの鋼鉄タンクと) |
コンタクトパーソン: Ms. Li
電話番号: 86-13968341037